
Kategória dorastenci:
| Št. č. | KOLEKTÍV DHZ | Kraj | Požiarny útok | Štafetový beh 8 x 50 metrov | Súčet bodov | Umiest-nenie | ||||||||||
| 1. pokus | 2. pokus | Lepší pokus | 1. pokus | 2. pokus | Lepší pokus | |||||||||||
| Čas | Spolu | Čas | Spolu | Čas | Tr. b. | Spolu | Čas | Tr. b. | Spolu | |||||||
| 5 | Senica | TT | 40,39 | 40,39 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 73,72 | 5 | 78,72 | 76,12 | 5 | 78,72 | 78,72 | 102,15 | 1. |
| 3 | Poltár | BB | N | 0,00 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 74,46 | 0 | 74,46 | N | 0 | 0,00 | 74,46 | 105,24 | 2. |
| 8 | Jasenica | TN | 29,97 | 29,97 | 30,64 | 30,64 | 29,97 | 76,58 | 0 | 76,58 | 74,90 | 5 | 79,90 | 76,58 | 106,55 | 3. |
| 2 | Jarovnice | PO | 33,10 | 33,10 | 53,31 | 53,31 | 33,10 | 78,45 | 0 | 78,45 | 76,31 | 0 | 76,31 | 76,31 | 109,41 | 4. |
| 6 | Setechov | ZA | 32,15 | 32,15 | N | 0,00 | 32,15 | 84,14 | 0 | 84,14 | 76,05 | 5 | 81,05 | 81,05 | 113,20 | 5. |
| 4 | Vieska nad Žitavou | NR | N | 0,00 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 79,28 | 0 | 79,28 | 76,94 | 0 | 76,94 | 76,94 | 113,61 | 6. |
| 1 | Krompachy | KE | 43,23 | 43,23 | 38,77 | 38,77 | 38,77 | 76,73 | 0 | 76,73 | 78,19 | 0 | 78,19 | 76,73 | 115,50 | 7. |
| 7 | Sološnica | BA | 36,32 | 36,32 | 36,83 | 36,83 | 36,32 | 81,02 | 0 | 81,02 | 81,07 | 5 | 86,07 | 81,02 | 117,34 | 8. |
Kategória dorastenky:
| Št. č. | Kraj | Požiarny útok | Štafetový beh 8 x 50 metrov | Umiest-nenie | ||||||||||||
| KOLEKTÍV DHZ | 1. pokus | 2. pokus | Lepší | 1. pokus | 2. pokus | Lepší pokus | Súčet bodov | |||||||||
| Čas | Spolu | Čas | Spolu | pokus | Čas | Tr. b. | Spolu | Čas | Tr. b. | Spolu | ||||||
| 5 | Odorín | KE | 38,10 | 38,10 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 94,61 | 5 | 99,61 | 85,87 | 0 | 85,87 | 85,87 | 116,84 | 1. |
| 6 | Senica | TT | 39,01 | 39,01 | 31,32 | 31,32 | 31,32 | 86,15 | 0 | 86,15 | 85,67 | 0 | 85,67 | 85,67 | 116,99 | 2. |
| 1 | Terňa | PO | 31,45 | 31,45 | 34,39 | 34,39 | 31,45 | 89,20 | 0 | 89,20 | 90,19 | 5 | 95,19 | 89,20 | 120,65 | 3. |
| 4 | Šišov | TN | 37,60 | 37,60 | N | 0,00 | 37,60 | 90,30 | 0 | 90,30 | 87,99 | 0 | 87,99 | 87,99 | 125,59 | 4. |
| 7 | Topoľčianky | NR | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 86,97 | 5 | 91,97 | 92,22 | 0 | 92,22 | 91,97 | 125,78 | 5. |
| 3 | Háj | ZA | 39,32 | 39,32 | 61,66 | 61,66 | 39,32 | 92,38 | 0 | 92,38 | 100,89 | 0 | 100,89 | 92,38 | 131,70 | 6. |
| 2 | Lovča | BB | 0,00 | 0,00 | N | 0 | 0,00 | N | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03
Bratislava, tel./fax:
02/443 721 33,
sekretariat@dposr.sk
Copyright DPO SR -
© 2003-2007 - Všetky práva vyhradené
::: Design: Andris © 2003 :::
Stránka je optimalizovaná pre prehliadač Microsoft Internet Explorer 6.0